46只股涨停最大封单资金20.78亿元
作者:苏婉蓉 来源:网络 发布时间:2022-04-15 17:14阅读量:8487
截至收盘,上证综指报收3211.24点,下跌0.45%,深证成指收于11648.57点,下跌0.56%创业板指下跌0.24%,科创50指数下跌0.23%
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1009只,占比21.58%,下跌个股有3611只,平盘个股56只其中,收盘股价涨停的有46只,跌停股有69只
证券时报bull,数据宝统计显示,涨停个股中,主板有44只,创业板1只,科创板1只以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车,煤炭,房地产行业,上榜个股有7只,5只,5只
涨停股中,ST红太阳,*ST天首等8只股为ST股连续涨停天数看,步步高,ST美讯,畅联股份等已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多从收盘涨停板封单量来看,上海能源最受资金追捧,收盘涨停板封单有17172.50万股,其次是云维股份,华联股份等,涨停板封单分别有4505.95万股,3727.53万股以封单金额计算,上海能源,云维股份,中交地产等涨停板封单资金最多,分别有20.78亿元,2.00亿元,1.86亿元
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 | 换手率 | 涨停板封单 | 封单资金 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600508 | 上海能源 | 12.10 | 0.87 | 17172.50 | 207787.21 | 煤炭 |
600725 | 云维股份 | 4.43 | 4.41 | 4505.95 | 19961.37 | 煤炭 |
000736 | 中交地产 | 24.42 | 14.00 | 759.85 | 18555.51 | 房地产 |
002251 | 步 步 高 | 10.15 | 14.03 | 1408.15 | 14292.69 | 商贸零售 |
603299 | 苏盐井神 | 9.43 | 1.66 | 1200.40 | 11319.80 | 基础化工 |
000514 | 渝 开 发 | 7.48 | 16.72 | 1192.01 | 8916.20 | 房地产 |
000882 | 华联股份 | 2.31 | 2.73 | 3727.53 | 8610.59 | 商贸零售 |
600660 | 福耀玻璃 | 35.08 | 2.68 | 208.20 | 7303.66 | 汽车 |
002806 | 华锋股份 | 11.31 | 2.72 | 556.62 | 6295.37 | 有色金属 |
603035 | 常熟汽饰 | 13.17 | 5.81 | 433.73 | 5712.22 | 汽车 |
003037 | 三和管桩 | 13.46 | 11.30 | 371.85 | 5005.12 | 建筑材料 |
000046 | 泛海控股 | 2.26 | 7.90 | 2160.15 | 4881.93 | 房地产 |
002317 | 众生药业 | 16.17 | 6.99 | 293.62 | 4747.91 | 医药生物 |
002801 | 微光股份 | 24.53 | 3.84 | 188.33 | 4619.70 | 电力设备 |
603179 | 新泉股份 | 27.69 | 3.05 | 165.49 | 4582.55 | 汽车 |
600858 | 银座股份 | 6.00 | 5.87 | 716.71 | 4300.25 | 商贸零售 |
002683 | 广东宏大 | 23.98 | 2.21 | 152.00 | 3644.88 | 基础化工 |
603755 | 日辰股份 | 34.25 | 4.40 | 105.92 | 3627.76 | 食品饮料 |
000968 | 蓝焰控股 | 9.35 | 6.61 | 372.81 | 3485.77 | 石油石化 |
603648 | 畅联股份 | 14.67 | 23.54 | 210.30 | 3085.14 | 交通运输 |
600785 | 新华百货 | 13.07 | 1.18 | 231.65 | 3027.62 | 商贸零售 |
605555 | 德昌股份 | 29.33 | 12.17 | 102.51 | 3006.62 | 家用电器 |
000605 | 渤海股份 | 6.64 | 4.28 | 446.84 | 2967.03 | 环保 |
000993 | 闽东电力 | 11.54 | 5.40 | 244.91 | 2826.29 | 公用事业 |
603266 | 天龙股份 | 15.95 | 11.77 | 156.53 | 2496.68 | 汽车 |
603122 | 合富中国 | 17.07 | 46.44 | 92.38 | 1576.96 | 医药生物 |
000525 | ST红太阳 | 9.78 | 6.43 | 135.97 | 1329.79 | 基础化工 |
600898 | ST美讯 | 9.00 | 3.27 | 128.46 | 1156.13 | 电子 |
600791 | 京能置业 | 6.84 | 29.35 | 135.32 | 925.59 | 房地产 |
002544 | 杰赛科技 | 22.00 | 2.30 | 33.96 | 747.10 | 通信 |
002076 | ST雪莱 | 1.39 | 1.79 | 526.21 | 731.44 | 家用电器 |
600191 | *ST华资 | 5.03 | 1.35 | 140.37 | 706.06 | 农林牧渔 |
600758 | 辽宁能源 | 4.76 | 11.93 | 134.09 | 638.27 | 煤炭 |
000915 | 华特达因 | 34.96 | 5.46 | 16.97 | 593.31 | 医药生物 |
601606 | 长城军工 | 12.13 | 6.18 | 39.54 | 479.59 | 国防军工 |
603596 | 伯特利 | 56.43 | 2.87 | 8.12 | 458.21 | 汽车 |
000611 | *ST天首 | 4.89 | 3.46 | 76.66 | 374.87 | 煤炭 |
600665 | 天地源 | 4.53 | 10.42 | 82.11 | 371.98 | 房地产 |
603696 | 安记食品 | 9.64 | 8.41 | 29.11 | 280.62 | 食品饮料 |
002535 | ST林重 | 1.65 | 1.73 | 113.13 | 186.66 | 机械设备 |
605333 | 沪光股份 | 19.12 | 7.34 | 9.70 | 185.46 | 汽车 |
300991 | 创益通 | 30.68 | 24.55 | 4.97 | 152.48 | 电子 |
000983 | 山西焦煤 | 15.05 | 5.89 | 7.53 | 113.32 | 煤炭 |
603032 | *ST德新 | 56.40 | 0.98 | 1.82 | 102.65 | 交通运输 |
688533 | 上声电子 | 41.70 | 16.06 | 1.90 | 79.31 | 汽车 |
002692 | ST远程 | 4.08 | 1.49 | 7.45 | 30.40 | 电力设备 |
截至收盘,上证综指报收32569点,上涨0.08%;深证成指收于12379.64点,上涨0.41%。创业板指上涨0.46%;科创50指数上涨0.70%。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。