C金道上市首日获融资买入4140.28万元,占成交额的6.55%
作者:宋元明清 来源:网络 发布时间:2022-04-14 11:57阅读量:17525
C金道上市首日上涨18.62%,换手率达78.50%,成交额为6.32亿元,今日开盘下跌8.13%。
证券时报bull,数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为4140.28万元,占该股全天交易额的6.55%,融资偿还额为1686.62万元,最新融资余额为2453.66万元,占流通市值的比例为3.02%上市首日融券卖出量为162.29万股,融券余量为162.29万股,最新融券余额为6006.20万元,占流通市值的7.38%
证金公司网站显示,C金道上市首日转融券交易融出数量为179.32万股,共有6笔,期限均为28天,融出费率分别为28.6%,29%,29.6%,30.6%,31.6%,35.6%。对此,另一位从业人员认为,根据成熟资本市场的经验,“破发”是资本市场的正常现象,体现了价格博弈的有效性,投资者对此不必过于惶恐,“长期压低定价发行对上市公司是不公平的,会影响优质企业上市融资的积极性。”。
公司主要从事各类叉车等工业车辆变速箱的研发,生产及销售。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入1.45亿元,其中,特大单净流入5691.92万元,大单净流入8836.97万元。长远来看,不利于国内投资者分享优质企业的发展红利。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交9010.52万元,占该股当天成交总金额的比例为14.26%,其中,买入成交额为5452.46万元,卖出成交额为3558.06万元,合计净买入1894.41万元其中,有1家机构专用席位上榜,合计净卖出637.05万元
近期创业板上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简 称 | 上市日期 | 上市首日涨跌 | 上市首日融资余额 | 占流通市值比例 | 上市首日融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|
301109 | C 军 信 | 2022.04.13 | —10.17 | 3265.40 | 1.85 | 6205.52 |
301279 | C 金 道 | 2022.04.13 | 18.62 | 2453.66 | 3.02 | 6006.20 |
301135 | C 瑞 德 | 2022.04.12 | 5.00 | 1178.03 | 1.55 | 5135.24 |
301151 | C 冠 龙 | 2022.04.11 | —8.14 | 1125.95 | 1.00 | 0.00 |
301097 | 天益医疗 | 2022.04.07 | 20.93 | 1042.94 | 1.18 | 0.00 |
301268 | 铭 利 达 | 2022.04.07 | 6.67 | 994.73 | 0.97 | 0.00 |
301216 | 万凯新材 | 2022.03.29 | —10.85 | 2875.08 | 1.26 | 12480.52 |
301263 | 泰 恩 康 | 2022.03.29 | 75.31 | 3465.73 | 1.95 | 16249.59 |
301258 | 富 士 莱 | 2022.03.29 | 37.72 | 2169.49 | 1.50 | 0.00 |
301102 | 兆讯传媒 | 2022.03.28 | —14.67 | 1681.40 | 1.14 | 5514.94 |
301226 | 祥明智能 | 2022.03.25 | 63.92 | 1208.59 | 1.46 | 0.00 |
301237 | 和顺科技 | 2022.03.23 | —5.63 | 1109.36 | 1.09 | 0.00 |
301103 | 何氏眼科 | 2022.03.22 | 16.47 | 2139.27 | 1.49 | 0.00 |
301256 | 华融化学 | 2022.03.22 | 82.73 | 3951.20 | 2.38 | 0.00 |
301137 | 哈焊华通 | 2022.03.22 | 54.00 | 2320.00 | 2.27 | 0.00 |
301219 | 腾远钴业 | 2022.03.17 | 6.81 | 22932.47 | 5.11 | 35615.65 |
301236 | 软通动力 | 2022.03.15 | —16.85 | 4310.42 | 1.39 | 20476.44 |
301131 | 聚 赛 龙 | 2022.03.14 | 157.67 | 1995.02 | 2.16 | 0.00 |
301110 | 青木股份 | 2022.03.11 | 25.20 | 2258.39 | 1.88 | 4651.59 |
301222 | 浙江恒威 | 2022.03.09 | 74.16 | 1541.44 | 1.08 | 0.00 |
301215 | 中汽股份 | 2022.03.08 | 200.00 | 4188.48 | 1.42 | 0.00 |
301218 | 华是科技 | 2022.03.07 | 80.23 | 2226.45 | 1.96 | 0.00 |
301200 | 大族数控 | 2022.02.28 | —13.58 | 4837.73 | 1.85 | 0.00 |
301130 | 西点药业 | 2022.02.23 | 152.82 | 2669.22 | 2.44 | 0.00 |
301229 | 纽 泰 格 | 2022.02.22 | 221.60 | 3590.23 | 2.75 | 0.00 |
301181 | 标榜股份 | 2022.02.21 | 14.71 | 1183.32 | 1.20 | 0.00 |
301207 | 华兰疫苗 | 2022.02.18 | 23.59 | 4991.76 | 2.10 | 8479.20 |
301206 | 三元生物 | 2022.02.10 | 17.12 | 15366.88 | 3.75 | 0.00 |
301106 | 骏成科技 | 2022.01.28 | 15.60 | 489.13 | 0.62 | 0.00 |
301228 | 实朴检测 | 2022.01.28 | 81.52 | 3120.16 | 3.29 | 9106.53 |
301235 | 华康医疗 | 2022.01.28 | 18.63 | 1282.93 | 1.18 | 4528.64 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。