主力资金重点出击4股失守3400点
作者:沐瑶 来源:网络 发布时间:2021-12-20 16:26阅读量:6975
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
,三大指数低开低走,创业板指持续下行,失守3400点板块方面,中药,房地产板块强势拉升,新冠检测,医疗器械,农业股走强,锂电,储能,电力等新能源板块下挫,云游戏,元宇宙概念股持续低迷午后指数全线下挫,沪指跌幅扩大超1%,跌破3600点,创指持续下探跌超3%,权重宁德时代跌超6%医美,白酒,稀土等板块活跃,煤炭,燃气,化工等周期板块集体走弱总体而言,市场情绪趋冷,个股呈普跌态势,赚钱效应较差,两市成交连续第42个交易日破万亿
具体看,截止收盘,沪指报3593.60点,跌1.07%,成交额为4918亿元,深成指报14569.18点,跌2.01%,成交额为6664亿元,创指报3332.61点,跌2.96%,成交额为2649亿元。
一,1108亿资金争夺20股:主力资金重点出击4股
统计显示,TOP20的股票成交额超1108亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有4只股票呈现主力资金流入,其中盐湖股份主力流入净额超3亿元,中远海控,美锦能源主力流入净额超1亿元,贵州茅台主力流入净额不足1亿元。数据显示,截至10月19日,10月新基金发行达93只,其中仅10月18日当天就有23只基金同时发行,月底前还有41只基金等待发行。
二,涨停板复盘:沪指跌逾1%失守3600点 超3000只个股下跌
今日沪深两市涨停112家,跌停27家,上涨个股1413只,平盘110只,下跌个股3069只。。
今日涨停:
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
陇神戎发 | 20.03% | 7.37 | 中药 | 1 |
海特生物 | 20.00% | 56.57 | 上市许可申请已获得国家药监局受理 | 1 |
亚辉龙 | 20.00% | 34.8 | 新冠抗原自测检测试剂盒 | 0 |
搜于特 | 10.32% | 1.71 | 服装家纺+在线教育 | 5 |
紫鑫药业 | 10.18% | 3.03 | 中成药+工业大麻 | 4 |
聚力文化 | 10.14% | 3.15 | 装修建材 | 0 |
西部创业 | 10.13% | 4.35 | 铁路运输+物流+葡萄酒+餐饮 | 16 |
津滨发展 | 10.12% | 2.83 | 房地产 | 0 |
京威股份 | 10.11% | 4.79 | 汽车零部件+新能源汽车+锂电池 | 4 |
三峡新材 | 10.11% | 4.03 | 玻璃 | 2 |
华媒控股 | 10.10% | 4.58 | AR灯光秀+NFT+职业教育 | 0 |
威帝股份 | 10.08% | 5.24 | 披露重大资产重组预案 | 0 |
延华智能 | 10.07% | 4.7 | 华为+物联网+数字孪生 | 0 |
龙洲股份 | 10.07% | 6.67 | 冷链物流+新能源汽车+职业教育 | 1 |
四川长虹 | 10.06% | 3.5 | 与小鹏汽车跨界合作+家用电器 | 3 |
长城电工 | 10.06% | 7 | 智能电网+军工 | 3 |
龙泉股份 | 10.06% | 5.69 | 地下管网+水利+核电+临氢管件 | 0 |
宝鹰股份 | 10.05% | 4.38 | 元宇宙+建筑装饰 | 0 |
通达股份 | 10.05% | 6.9 | 子公司取得C919等大飞机订单 | 0 |
渝 开 发 | 10.05% | 4.6 | 成渝城市群+房地产 | 2 |
金山股份 | 10.05% | 4.6 | 电力+风电 | 1 |
创新医疗 | 10.04% | 7.45 | 民营医院+三胎+医美 | 0 |
春兰股份 | 10.04% | 7.78 | 家用电器 | 0 |
中锐股份 | 10.04% | 7.89 | 包装印刷+污水处理+区块链 | 7 |
中铝国际 | 10.04% | 8.11 | 盐湖提锂+有色金属 | 0 |
中洲控股 | 10.04% | 8.22 | 房地产 | 0 |
萃华珠宝 | 10.04% | 9.21 | 黄金 | 0 |
万向德农 | 10.04% | 15.35 | 种业+农业种植 | 0 |
大龙地产 | 10.03% | 3.51 | 房地产 | 1 |
龙版传媒 | 10.03% | 15.14 | 次新股+出版传媒 | 2 |
万邦德 | 10.03% | 11.63 | 中药+医疗器械 | 1 |
佛慈制药 | 10.03% | 8.12 | 中药+大健康 | 4 |
金桥信息 | 10.03% | 8.45 | 华为+云办公+金融科技 | 3 |
鼎信通讯 | 10.03% | 8.67 | 智能电网+充电桩+MCU芯片 | 4 |
中成股份 | 10.02% | 9 | 成套设备 | 0 |
兰州黄河 | 10.02% | 10.21 | 啤酒+证券投资 | 0 |
奥普光电 | 10.02% | 26.03 | 拟收购长光宇航78.89%股权+军工 | 0 |
白云电器 | 10.02% | 13.07 | 柔性直流输电+智能电网+特高压 | 0 |
湖南天雁 | 10.01% | 7.47 | 汽车零部件+新能源汽车 | 0 |
风范股份 | 10.01% | 8.02 | 柔性直流输电+智能电网 | 1 |
华扬联众 | 10.01% | 24.17 | 探索沉浸式全虚拟商业交互场景+传媒 | 0 |
东方材料 | 10.01% | 41.86 | 油墨+石墨烯 | 8 |
富临运业 | 10.01% | 8.9 | 汽车客运+EDR | 33 |
川大智胜 | 10.01% | 20.66 | 元宇宙+VR模拟训练系统+军工 | 0 |
蓝科高新 | 10.01% | 12.53 | 海工装备+页岩气+氢能源 | 19 |
纳尔股份 | 10.01% | 27.59 | 煤化工+燃料电池 | 1 |
梦天家居 | 10.01% | 32.32 | 新股上市+家居 | 0 |
鑫铂股份 | 10.00% | 88 | 次新股+铝型材+光伏 | 8 |
盘龙药业 | 10.00% | 30.03 | 中药+医疗器械 | 0 |
盛通股份 | 10.00% | 6.82 | 包装印刷+在线教育 | 0 |
天神娱乐 | 10.00% | 5.28 | 影视传媒+游戏 | 1 |
西仪股份 | 10.00% | 23.76 | 拟收购建设工业100%股权+军工+汽车零部件 | 0 |
嘉凯城 | 10.00% | 2.86 | 房地产+文化传媒 | 1 |
新华制药 | 10.00% | 10.56 | 医药+医美+辅助生殖 | 1 |
沐邦高科 | 10.00% | 18.37 | 玩具+三胎+医疗器械 | 4 |
兰石重装 | 10.00% | 10.78 | 核电+煤化工+氢能源 | 0 |
北特科技 | 10.00% | 8.14 | 汽车零部件+新能源汽车 | 2 |
京城股份 | 10.00% | 26.18 | 天然气+氢能源 | 2 |
京能置业 | 10.00% | 4.29 | 房地产 | 13 |
三羊马 | 10.00% | 87.48 | 次新股+物流 | 1 |
李子园 | 10.00% | 47.98 | 次新股+乳业 | 1 |
运机集团 | 9.99% | 21.02 | 次新股+输送机械 | 0 |
普莱柯 | 9.99% | 19.92 | 兽药+生物疫苗 | 6 |
长春一东 | 9.99% | 18.82 | 汽车零部件+新能源汽车+军工 | 1 |
九安医疗 | 9.99% | 31.37 | 新冠检测+医疗器械 | 0 |
物产环能 | 9.99% | 26.86 | 新股上市+电力 | 0 |
汇得科技 | 9.99% | 53.17 | 化工 | 0 |
葫芦娃 | 9.99% | 24.77 | 中药+三胎 | 2 |
开普检测 | 9.99% | 36.34 | 柔性直流输电+特高压 | 8 |
汇绿生态 | 9.99% | 9.03 | 次新股+园林工程 | 0 |
财信发展 | 9.99% | 8.59 | 房地产+环保 | 10 |
道道全 | 9.99% | 16.3 | 植物油 | 0 |
广东鸿图 | 9.98% | 13.22 | 已进入小鹏汽车的配套体系+汽车零部件+新能源汽车 | 0 |
湖北广电 | 9.98% | 6.39 | 与阿里巴巴开展合作对接会谈+虚拟现实 | 10 |
冀凯股份 | 9.98% | 6.06 | 矿山装备 | 2 |
炬申股份 | 9.98% | 23.8 | 次新股+物流 | 0 |
汇通能源 | 9.98% | 10.8 | 房屋租赁 | 7 |
英洛华 | 9.98% | 9.7 | 稀土永磁+小金属+新能源汽车+军工 | 0 |
金麒麟 | 9.97% | 16.76 | 汽车零部件+轨道交通 | 16 |
陕西金叶 | 9.97% | 12.46 | 烟草+职业教育 | 1 |
国机重装 | 9.97% | 4.08 | 核电+大飞机+储能+氢能源 | 1 |
跃岭股份 | 9.97% | 15.77 | 汽车零部件+5G+芯片 | 9 |
诚志股份 | 9.97% | 15.66 | 化工+工业大麻+氢能源+医美 | 1 |
大湖股份 | 9.97% | 7.61 | 水产养殖+白酒+养老+民营医院 | 2 |
丰林集团 | 9.97% | 3.42 | 纤维板 | 1 |
动力源 | 9.96% | 9.05 | 光伏+储能+充电桩+新能源汽车+氢能源 | 3 |
迪生力 | 9.96% | 8.94 | 汽车零部件+新能源汽车+锂电池+动力电池回收 | 11 |
罗普斯金 | 9.94% | 5.53 | 苹果+装修建材 | 0 |
仁智股份 | 9.94% | 3.65 | ST板块 | 0 |
创兴资源 | 9.94% | 7.19 | 稀土永磁+装修装饰 | 4 |
中铁特货 | 9.94% | 6.86 | 次新股+冷链物流 | 2 |
浩物股份 | 9.94% | 5.09 | 实际控制人变更+汽车零部件+新能源汽车 | 2 |
中国能建 | 9.93% | 2.99 | 次新股+电力勘测设计+水泥+核电+氢能源+储能 | 3 |
重庆建工 | 9.93% | 4.43 | 成渝城市群+房屋建设 | 14 |
江苏阳光 | 9.92% | 2.88 | 生物医药+纺织服装 | 0 |
哈空调 | 9.91% | 5.1 | 空冷器+核电 | 1 |
漳州发展 | 9.89% | 4 | 水务+工程建设 | 11 |
天保基建 | 9.84% | 2.79 | 房地产+大飞机 | 0 |
蓝光发展 | 9.83% | 2.57 | 成渝城市群+房地产 | 3 |
神州高铁 | 9.82% | 2.46 | 高铁+轨道交通 | 0 |
泰禾集团 | 9.81% | 2.35 | 房地产 | 0 |
ST龙韵 | 5.00% | 12.38 | ST板块 | 0 |
*ST圣莱 | 5.00% | 13.01 | ST板块 | 0 |
ST海越 | 4.99% | 6.52 | ST板块 | 2 |
*ST新光 | 4.99% | 4.42 | ST板块 | 4 |
ST森源 | 4.97% | 3.38 | ST板块 | 7 |
ST沪科 | 4.97% | 6.13 | ST板块 | 1 |
*ST绿庭 | 4.96% | 5.92 | ST板块 | 5 |
*ST罗顿 | 4.96% | 5.93 | ST板块 | 3 |
ST云投 | 4.95% | 7.85 | ST板块 | 0 |
*ST环球 | 4.91% | 2.99 | ST板块 | 0 |
ST天润 | 4.88% | 2.15 | ST板块 | 0 |
三,十大博客看后市:大跌到底什么性质 这个数据给出答案
天檀:大跌到底什么性质 这个数据给出答案
全球市场近几日都出现了下跌,A股在一定程度上也被拖累,但从趋势上来看,今日的下跌并没有动摇结构性行情的根基,投资者暂时不要恐慌,在择股时坚持低位是非常有效的方式。
郭一鸣:创业板大跌货币宽松预期下A股低吸的机会来了
在这两日的调整过程中,可考虑逐步进行跨年行情以及来年一季度行情的潜伏和配置具体的机会和配置方面,建议从三个角度挖掘
彬哥看盘:高位股的杀跌不一定是坏事
至于今天热门赛道的全线杀跌,当然还是和假外资的出逃有着一定的关系,不过彬哥认为这种热门赛道的调整反而是一件好事。记者注意到,包括博时,富国,汇添富,华夏在内的多家头部基金公司扎堆发行消费类基金,单本月已有12只消费主题基金密集发行,而第三季度消费主题基金发行数量也就18只。
隐者:大盘反复震荡的个性没有变
中证500今天低开低走,跌破30日均线周一继续延续上周的跌势,大盘在快速拉升后又快速下跌,继续在区间内反复震荡
股市风云:结构行情不变静待超跌反弹
大盘技术修复需要一定时间,但大趋势仍不变,跨年度不变,回踩结束就是跨年度行情的开始目前最大的风险仍来自年底机构结算不计成本杀估值的板块,这一板块反弹诱多要回避
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。